Derzeit befinden sich leider keine relevanten Immobilienangebote in unserer Datenbank. Schauen Sie bitte später wieder vorbei oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Type of use | Residential |
Kind of property | Raised ground floor |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Living area | 47 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Heating type | District heating |
Purchase price | 189.000 € |
House fees | 232 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5052 |
Status | for sale |
Type of use | Residential |
Kind of property | Raised ground floor |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Living area | 47 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Heating type | District heating |
Purchase price | 189.000 € |
House fees | 232 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5052 |
Status | for sale |
Dieses attraktive Apartmentgebäude stammt aus dem Jahr 1929.
Das Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in der Hochparterre.
Die zentral beheizte Wohnung besteht aus einer Eingangshalle; Schlafzimmer; Wohnzimmer; Küche und Badezimmer mit Badewanne.
NKM: 304,36€ pro Monat
Warmmiete: 428,08 € pro Monat
Location:Die Wohnung befindet sich in der Nähe von drei Parks in Wedding (Goetherpark, Schillerpark und Volkspark Rehberge) und Plotzensee.
Die nächste U-Bahnstation (Amrumerstr) ist nur 300 Meter entfernt.