Derzeit befinden sich leider keine relevanten Immobilienangebote in unserer Datenbank. Schauen Sie bitte später wieder vorbei oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Type of use | Residential |
Kind of property | Apartment |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Floor | 1 |
Living area | 57 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Balcony | Yes |
Heating type | District heating |
Purchase price | 225.000 € |
House fees | 373 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5058 |
Status | for sale |
Type of use | Residential |
Kind of property | Apartment |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Floor | 1 |
Living area | 57 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Balcony | Yes |
Heating type | District heating |
Purchase price | 225.000 € |
House fees | 373 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5058 |
Status | for sale |
Dieses attraktive gut geschnittene Wohnung befindet sich im 1OG in ein Gebäude aus dem Jahr 1929.
Die zentral beheizte Wohnung besteht aus einer Eingang; 1 Schlafzimmer; 1 Wohnzimmer; Küche und Badezimmer mit Badewanne.
9 Monaten Kündigungsfrist
NKM: 296,53€ pro Monat
Warmmiete: 506,53€ pro Monat
Location:Die Wohnung befindet sich in der Nähe von drei Parks in Wedding (Goetherpark, Schillerpark und Volkspark Rehberge) und Plotzensee.
Die nächste U-Bahnstation Leopold Platz ist nur 500 Meter entfernt, wie Amrumerstr.