Derzeit befinden sich leider keine relevanten Immobilienangebote in unserer Datenbank. Schauen Sie bitte später wieder vorbei oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Type of use | Residential |
Kind of property | Apartment |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Living area | 58 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Heating type | District heating |
Purchase price | 180.000 € |
House fees | 260,09 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5063 |
Status | for sale |
Type of use | Residential |
Kind of property | Apartment |
Postcode | 13353 |
City | Berlin / Wedding |
Street | Ostenderstr |
Country | Germany |
Living area | 58 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of floors | 4 |
Heating type | District heating |
Purchase price | 180.000 € |
House fees | 260,09 € |
External commission | 3%+MwSt. |
Currency | € |
PropNo | R5063 |
Status | for sale |
Dieses attraktive Apartmentgebäude stammt aus dem Jahr 1920.
Das Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in der 3OG.
Die zentral beheizte Wohnung besteht aus einer Eingangshalle; Schlafzimmer; Wohnzimmer; Küche und Badezimmer mit Badewanne; dazu eine schöne Loggia.
NKM: 287,96€ pro Monat
Warmmiete: 449,06€ pro Monat
9 Monaten Kündigungsfrist
Location:Die Wohnung befindet sich in der Nähe von drei Parks in Wedding (Goetherpark, Schillerpark und Volkspark Rehberge) und Plotzensee.
Die nächste U-Bahnstation (Amrumerstr) ist nur 300 Meter entfernt.